ନାମ | ଲାମିନାର ଫ୍ଲୋ ପରିବହନ କାର୍ଟ | |
ପରିଷ୍କାର ସ୍ତର | | ISO5 (ସ୍ତର 100 FS209E) |
କଲୋନୀ ଗଣନା | | ≤0.5 / ଥାଳି * (ø 90 ପେଟ୍ରି ଡିସ୍) |
ହାରାହାରି ପବନର ବେଗ | | 0.36 ~ 0.54m / s (ନିୟନ୍ତ୍ରିତ) |
ଶବ୍ଦ | ≤65dB (A) |
କମ୍ପନର ଅଧା ଶିଖର | | ≤4um |
ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ | AC 220V / 50HZ |
ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଫିଲ୍ଟର୍ | | ଫିଲ୍ଟର ଦକ୍ଷତା H14 (99.995%~99.999%@0.3um) |
ବ୍ୟାଟେରୀ | ଲିଡ୍ ଏସିଡ୍ / ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ | |
ନିୟନ୍ତ୍ରକ | ହାଲୁକା ସ୍ପର୍ଶ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିୟନ୍ତ୍ରକ | |
ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ | | ≥2H (ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ) |
ଲାମିନାର୍ ଫ୍ଲୋ ପରିବହନ କାର୍ଟଗୁଡିକ 304 / 316L ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲେଟରେ ନିର୍ମିତ |ଯାନର ତଳ ଅଂଶ ବ୍ରେକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ କାଷ୍ଟର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |ଶରୀର ଶେଲ୍, ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ଫିଲ୍ଟର୍, ବାୟୁ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଲୋକୀକରଣ, ଅପରେସନ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗଠିତ |ଏଥିସହ, uv ଜର୍ମାଇସିଡାଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଲିଡ୍-ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, UPS ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ଉପକରଣ ଇତ୍ୟାଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ |ସର equipment ୍ଜାମର ସରଳ ଗଠନ, ନମନୀୟ ଗତି, ସୁବିଧାଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିଧା ରହିଛି |
1. ଟ୍ରେକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିତର ଅଂଶକୁ ଫ୍ରେମ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
2. ଭୂସମାନ୍ତର କିମ୍ବା ଭୂଲମ୍ବ ଲାମିନାର୍ ପ୍ରବାହ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
3.DOP ପରୀକ୍ଷା ପୋର୍ଟ ଫିଲ୍ଟରର ଅଖଣ୍ଡତା ସହିତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବ |
4. ବ pressure କଳ୍ପିକ ଚାପ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପବନର ଗତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ପ୍ରକୃତ ସମୟ ମନିଟରିଂ |
ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଶୁଦ୍ଧକରଣ ଉପକରଣ ଯାହାକି ପରିଷ୍କାର କୋଠରୀ ଏବଂ ବାହାରେ ବିଭାଜନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କିମ୍ବା ପ୍ରବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ପରିଷ୍କାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏହା ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହା ଧୂଳି ଉତ୍ସକୁ ପରିଷ୍କାର ଅଞ୍ଚଳରେ ହ୍ରାସ କରିପାରେ |